選手
背番号 | ポジション | 氏名(ふりがな) | ユニフォームネーム | 身長(㎝) | 体重(㎏) | 生年月日 | 前所属チーム | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | DF | 横田 凌一(よこた りょういち) | YOKOTA | 172 | 70 | 1997/06/23 | Esperanza千葉 | 選手 |
3 | FW | 久保 史朗(くぼ ふみあき) | KUBO | 170 | 84 | 1983/05/21 | 選手 | |
4 | MF、FW | 永石 立樹(ながいし りつき) | RITSUKI | 174 | 60 | 1998/01/03 | 大阪工業大学体育会サッカー部 | 選手 |
5 | CB、ボランチ | 東 龍二(あずま りゅうじ) | Ryuji | 178 | 68 | 1994/06/25 | ガラクターズFC A | 選手 |
6 | ボランチ | 小原 風馬(こはら ふうま) | FUMA | 182 | 68 | 1997/03/15 | ナブテスコ | 選手 |
7 | LMF、OMF | 吉谷 拓海 (よしや たくみ) | TAKUMI | 167 | 60 | 1996/05/16 | FC BULLETS | 選手 |
8 | DF (MF) | 参輪 冬馬(みわ とうま) | TOMA | 175 | 73 | 1988/12/13 | 姫路東高等学校 | 選手 |
9 | OMF | 米津 朗 (よねつ あきら) | AKIRA | 165 | 53 | 2001/02/05 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
10 | MF | 瀬下 健太郎(せしも けんたろう) | SESSI | 172 | 64 | 1994/04/20 | 育英高等学校 | 選手 キャプテン |
11 | DMF、SB | 藤井 樹(ふじい たつき) | TATSUKI | 165 | 60 | 1997/05/13 | 三木市立緑が丘中学校サッカー部 | 選手 副キャプテン |
12 | MF、FW | 松下 陽道(まつした たかゆき) | MATSUSHITA | 168 | 55 | 1998/03/19 | 高知大学体育会サッカー部 | 選手 |
13 | DF(CB) (DMF) | 藤原 大雅(ふじはら たいが) | TAIGA | 172 | 62 | 1998/10/23 | 大阪府立山本高等学校 | 選手 副キャプテン |
14 | MF | 遠藤 良太(えんどう りょうた) | ENDO | 171 | 72 | 1985/09/04 | 吉野クラブ | 選手 監督 |
15 | SMF | 丸山 雄大(まるやま ゆうた) | MARU | 168 | 65 | 2002/10/26 | 選手 | |
16 | FW | 竹村 祐哉(たけむらゆうや) | YUYA | 175 | 65 | 2001/10/13 | 兵庫県姫路工業高等学校サッカー部 | 選手 |
17 | DMF (DF) | 泉 三輝(いずみ みつき) | MITSUKI | 172 | 67 | 1998/03/14 | 熊本県立八代工業高等学校 | 選手 |
18 | ボランチ、トップ下 | 丸山 直輝(まるやま なおき) | MARUYAMA | 168 | 65 | 1995/06/11 | 神鋼加古川サッカー部 | 選手 |
19 | FP | 近藤 彰希(こんどう しょうき) | SHOKI | 178 | 65 | 2001/10/02 | 兵庫県立加古川南高等学校 | 選手 |
20 | MF | 石田 彪雅(いしだ ひょうが) | HYOGA | 168 | 71 | 1996/10/09 | 王子IMサッカー部 | 選手 |
22 | FW | 渡辺 凱斗(わたなべ かいと) | KAITO | 175 | 67 | 2001/06/22 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 選手 |
23 | MF | 小林 能之(こばやし よしゆき) | KOBA | 182 | 77 | 1982/10/08 | アトムSC | 選手 |
24 | FP | 大岩 智将(おおいわ ともゆき) | OHIWA | 172 | 70 | 1981/03/20 | 代表 選手 発足メンバー |
|
25 | DF | 金原 淳也(かねはら じゅんや) | KANEHARA | 165 | 75 | 1996/06/11 | ESPERANZAFC | 選手 |
26 | FW | 安田 大輔(やすだ だいすけ) | Daisu | 168 | 68 | 1996/11/26 | FC BULLETS | 選手 |
27 | MF、FW | 千葉 勇武(ちば いさむ) | CHIBA | 175 | 72 | 1996/02/28 | ラスタサッカーファミリー | 選手 |
29 | GK | 西増 達也(にします たつや) | TATSUYA | 177 | 73 | 1981/02/09 | 選手 発足メンバー |
|
30 | FW、MF、GK | 前田 拓真(まえだ たくま) | TAKUMA | 165 | 58 | 1993/10/29 | 加東市立社中学校サッカー部 | 選手 |
スタッフ
【代表】 大岩 智将
【監督】 遠藤 良太
【マネージャー】 大岩 梨恵