背番号 | ポジション | ユニフォームネーム | 身長(㎝) | 体重(㎏) | 生年月日 | 前所属チーム | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | TATSUKI | 173 | 54 | 2000/03/12 | 兵庫県庁サッカー部A | 選手 |
2 | MF | HIROKI | 165 | 65 | 1999/07/18 | 加古川北高等学校 | 副キャプテン 選手 |
3 | DMF (DF) | MITSUKI | 172 | 67 | 1998/03/14 | 熊本県立八代工業高等学校 | 選手 |
4 | DF (MF) | TOMA | 175 | 73 | 1988/12/13 | 姫路東高等学校 | 選手 |
5 | DF (FW) | Song | 174 | 74 | 1982/12/11 | 選手 | |
6 | SMF (FW) | IKEDA | 169 | 60 | 1993/02/08 | 兵庫県立八鹿高等学校 | 選手 |
7 | FW | RIKUTO | 170 | 63 | 1999/06/13 | 選手 | |
8 | MF | KOBA | 182 | 77 | 1982/10/08 | アトムSC | 選手 |
10 | MF | SESSI | 172 | 64 | 1994/04/20 | 育英高等学校 | 選手 ゲームキャプテン |
14 | MF | ENDO | 171 | 72 | 1985/09/04 | 吉野クラブ | 選手 監督 |
15 | DF (MF) | KENGO | 169 | 68 | 1993/10/28 | 福井県立福井商業高等学校サッカー部 | 選手 ゲームキャプテン |
17 | MF (FW) | TOMOYUKI | 172 | 68 | 1981/03/20 | 神野SC | 代表 選手 |
18 | SB (SH.DMF) | HIROYA | 163 | 65 | 1993/07/21 | 兵庫県立山崎高等学校サッカー部 | 選手 |
20 | LMF | SOMA | 163 | 53 | 2000/01/06 | 岡山県立林野高等学校 | 選手 |
21 | FW | JUNYA | 179 | 81 | 1994/05/02 | 徳島大学サッカー部 | 選手 |
22 | DF | ISHIKAWA | 173 | 59 | 1981/03/02 | サクセス | 選手 |
23 | FW DF | KADOKURA | 170 | 87 | 1985/04/19 | FC網干 | 選手 |
25 | OMF | AKIRA | 165 | 53 | 2001/02/05 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
26 | FW | YASO | 172 | 92 | 1981/07/09 | 鹿陵 | 副キャプテン 選手 |
27 | DF | TAICHI | 183 | 67 | 2000/09/01 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
29 | GK | TATSUYA | 177 | 73 | 1981/02/09 | キャプテン 選手 |
|
36 | DF(CB) (DMF) | TAIGA | 172 | 62 | 1998/10/23 | 大阪府立山本高等学校 | 選手 |
77 | MF (FW、DMF) | KoUsUkE | 172.5 | 77 | 1981/06/29 | 神戸弘陵→スプリッツァー | 選手 |
マネージャー:RIE