背番号 | ポジション | 氏名(ふりがなも) | ユニフォームネーム | 身長(㎝) | 体重(㎏) | 生年月日 | 前所属チーム | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 田川 竜希(たがわ たつき) | TATSUKI | 173 | 54 | 2000/03/12 | 兵庫県庁サッカー部A | 選手 |
2 | MF | 石田 大季(いしだ ひろき) | HIROKI | 165 | 65 | 1999/07/18 | 加古川北高等学校 | 副キャプテン 選手 |
3 | DMF (DF) | 泉 三輝(いずみ みつき) | MITSUKI | 172 | 67 | 1998/03/14 | 熊本県立八代工業高等学校 | 選手 |
4 | DF (MF) | 参輪 冬馬(みわ とうま) | TOMA | 175 | 73 | 1988/12/13 | 姫路東高等学校 | 選手 |
5 | DF (FW) | ソン スンヒョク | Song | 174 | 74 | 1982/12/11 | 選手 | |
6 | SMF (FW) | 池田 貴大(いけだ たかひろ) | IKEDA | 169 | 60 | 1993/02/08 | 兵庫県立八鹿高等学校 | 選手 |
7 | FW | 村津 陸斗(むらつ りくと) | RIKUTO | 170 | 63 | 1999/06/13 | 選手 | |
8 | MF | 小林 能之(こばやし よしゆき) | KOBA | 182 | 77 | 1982/10/08 | アトムSC | 選手 |
10 | MF | 瀬下 健太郎(せしも けんたろう) | SESSI | 172 | 64 | 1994/04/20 | 育英高等学校 | 選手 キャプテン |
14 | MF | 遠藤 良太(えんどう りょうた) | ENDO | 171 | 72 | 1985/09/04 | 吉野クラブ | 選手 監督 |
15 | DF (MF) | 片岡 健吾(かたおか けんご) | KENGO | 169 | 68 | 1993/10/28 | 福井県立福井商業高等学校サッカー部 | 選手 キャプテン |
17 | FP | 大岩 智将(おおいわ ともゆき) | TOMOYUKI | 172 | 70 | 1981/03/20 | 神野SC | 代表 選手 発足メンバー |
18 | SB (SH.DMF) | 大前 浩弥(おおまえ ひろや) | HIROYA | 163 | 65 | 1993/07/21 | 兵庫県立山崎高等学校サッカー部 | 選手 |
20 | LMF | 江見 颯真(えみ そうま) | SOMA | 163 | 53 | 2000/01/06 | 岡山県立林野高等学校 | 選手 |
21 | GK、FW | 石原 潤弥(いしはら じゅんや) | JUNYA | 179 | 81 | 1994/05/02 | 徳島大学サッカー部 | 選手 |
22 | DF | 石川 貴昭(いしかわ たかあき) | ISHIKAWA | 173 | 59 | 1981/03/02 | サクセス | 選手 |
23 | GK(FW、DF) | 角倉 敦啓(かどくら あつのり) | KADOKURA | 170 | 87 | 1985/04/19 | FC網干 | 選手 |
25 | OMF | 米津 朗 (よねつ あきら) | AKIRA | 165 | 53 | 2001/02/05 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
26 | FW | 八十川 眞一(やそがわ しんいち) | YASO | 172 | 92 | 1981/07/09 | 鹿陵 | 副キャプテン 選手 発足メンバー |
27 | DF | 中谷 太智(なかたに たいち) | TAICHI | 183 | 67 | 2000/09/01 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
29 | GK | 西増 達也(にします たつや) | TATSUYA | 177 | 73 | 1981/02/09 | 選手 発足メンバー |
|
36 | DF(CB) (DMF) | 藤原 大雅(ふじはら たいが) | TAIGA | 172 | 62 | 1998/10/23 | 大阪府立山本高等学校 | 選手 |
77 | MF (FW、DMF) | 浦本 甲介(うらもと こうすけ) | KoUsUkE | 172.5 | 77 | 1981/06/29 | 神戸弘陵→スプリッツァー | 選手 |
【代表】 大岩 智将
【マネージャー】 大岩 梨恵