選手
背番号 | ポジション | 氏名(ふりがな) | ユニフォームネーム | 身長(㎝) | 体重(㎏) | 生年月日 | 前所属チーム | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GK | 安原 亮輔(やすはら りょうすけ) | YASUHARA | 174 | 75 | 1993/07/29 | FC ROKKEN ZERO | 選手 |
2 | CB | 西田 京介(にしだ きょうすけ) | KYOSUKE | 180 | 74 | 1993/05/16 | 1st-leg | 選手 |
3 | DF | 山口 翔也(やまぐち しょうや) | SHOYA | 174 | 75 | 1997/11/07 | KOBE TAKATSUKA BLUES FC | 選手 |
4 | ボランチ、サイドバック | 杉本 陽太(すぎもと ようた) | YOTA | 175 | 67 | 1996/09/07 | FC ROKKEN ZERO | 選手 |
7 | LMF、RMF | 康 大樹(カン テス) | TESU | 164 | 63 | 1999/11/24 | FC.NONOIKE | 選手 |
8 | DMF、OMF | 原 健太(はら けんた) | HARAKEN | 171 | 76 | 1994/09/30 | 流通科学大学サッカー部 | 選手 |
9 | FW | 米村 駿(よねむら しゅん) | YONE | 178 | 68 | 1996/05/30 | FC.NONOIKE | 選手 |
10 | MF | 瀬下 健太郎(せしも けんたろう) | SESSI | 172 | 64 | 1994/04/20 | 育英高等学校 | 選手 チームキャプテン |
11 | OMF、FW | 板東 秀悟(ばんどう しゅうご) | SHUGO | 173 | 62 | 1993/05/25 | 望海FC | 選手 |
12 | MF、FW | 松下 陽道(まつした たかゆき) | MATSUSHITA | 168 | 55 | 1998/03/19 | 高知大学体育会サッカー部 | 選手 |
14 | MF | 遠藤 良太(えんどう りょうた) | ENDO | 171 | 72 | 1985/09/04 | 吉野クラブ | 選手 監督 |
16 | SMF、WG | 森 遥平(もりようへい) | YOHEI | 175 | 65 | 1996/07/15 | FC.AWJ | 選手 |
17 | DMF (DF) | 泉 三輝(いずみ みつき) | MITSUKI | 172 | 67 | 1998/03/14 | 熊本県立八代工業高等学校 | 選手 ゲームキャプテン |
18 | GK、その他 | 松尾 洸聖(まつお こうせい) | KOUSEI | 167 | 50 | 2003/10/28 | センアーノ神戸 ユース | 選手 |
19 | キーパー以外 | 伊勢 巧(いせ たくみ) | KING | 175 | 80 | 1994/12/4 | FC猛獣王 | 選手 |
20 | MF | 石田 彪雅(いしだ ひょうが) | HYOGA | 168 | 71 | 1996/10/09 | 王子IMサッカー部 | 選手 |
21 | トップ下、左サイドバック | 榊原 亮晟(さかきばら りょうせい) | RYOUSEI | 171 | 53 | 1995/01/16 | 流通科学大学体育会サッカー部 | 選手 |
22 | サイドハーフ | 岡本 類(おかもと るい) | RUI | 163 | 57 | 1997/05/29 | かつおぶしFC | 選手 |
24 | FP | 大岩 智将(おおいわ ともゆき) | OHIWA | 172 | 70 | 1981/03/20 | 代表 選手 発足メンバー |
|
30 | DF | 森脇 健太(もりわき けんた) | KENTA | 172 | 65 | 2007/11/28 | 加古川北高等学校 | 選手 |
スタッフ
【代表】 大岩 智将
【監督】 遠藤 良太
【マネージャー】 大岩 梨恵