選手
背番号 | ポジション | 氏名(ふりがな) | ユニフォームネーム | 身長(㎝) | 体重(㎏) | 生年月日 | 前所属チーム | 役職 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | DMF (DF) | 泉 三輝(いずみ みつき) | MITSUKI | 172 | 67 | 1998/03/14 | 熊本県立八代工業高等学校 | 選手 |
4 | DF (MF) | 参輪 冬馬(みわ とうま) | TOMA | 175 | 73 | 1988/12/13 | 姫路東高等学校 | 選手 |
6 | MF、FW | 松下 陽道(まつした たかゆき) | MATSUSHITA | 168 | 55 | 1998/03/19 | 高知大学体育会サッカー部 | 選手 |
7 | FW、RMF | 乗富 大地(のりとみだいち) | DAICHI | 173 | 64 | 1997/03/15 | 日本スピンドルサッカー部 | 選手 |
8 | MF | 小林 能之(こばやし よしゆき) | KOBA | 182 | 77 | 1982/10/08 | アトムSC | 選手 |
9 | FW、MF | 前田 拓真(まえだ たくま) | TAKUMA | 165 | 58 | 1993/10/29 | 加東市立社中学校サッカー部 | 選手 |
10 | MF | 瀬下 健太郎(せしも けんたろう) | SESSI | 172 | 64 | 1994/04/20 | 育英高等学校 | 選手 キャプテン |
11 | DMF、SB | 藤井 樹(ふじい たつき) | TATSUKI | 165 | 60 | 1997/05/13 | 三木市立緑が丘中学校サッカー部 | 選手 副キャプテン |
12 | DF | 金原 淳也(かねはら じゅんや) | KANEHARA | 165 | 75 | 1996/06/11 | ESPERANZAFC | 選手 |
13 | LMF、OMF | 吉谷 拓海 (よしや たくみ) | TAKUMI | 167 | 60 | 1996/05/16 | FC BULLETS | 選手 |
14 | MF | 遠藤 良太(えんどう りょうた) | ENDO | 171 | 72 | 1985/09/04 | 吉野クラブ | 選手 監督 |
16 | FW | 竹村 祐哉(たけむらゆうや) | YUYA | 175 | 65 | 2001/10/13 | 兵庫県姫路工業高等学校サッカー部 | 選手 |
17 | FP | 大岩 智将(おおいわ ともゆき) | TOMOYUKI | 172 | 70 | 1981/03/20 | 神野SC | 代表 選手 発足メンバー |
20 | DF | 石川 透(いしかわ とおる) | TORU | 176 | 50 | 1999/06/09 | 聖光高校 サッカー部 | 選手 |
22 | FW | 渡辺 凱斗(わたなべ かいと) | KAITO | 175 | 67 | 2001/06/22 | 兵庫県立東播工業高等学校 | 選手 |
23 | GK(FW、DF) | 角倉 敦啓(かどくら あつのり) | KADOKURA | 170 | 87 | 1985/04/19 | FC網干 | 選手 |
25 | OMF | 米津 朗 (よねつ あきら) | AKIRA | 165 | 53 | 2001/02/05 | 兵庫県立明石西高等学校 | 選手 |
26 | MF、FW | 永石 立樹(ながいし りつき) | RITSUKI | 174 | 60 | 1998/01/03 | 大阪工業大学体育会サッカー部 | 選手 |
28 | FW | 久保 史朗(くぼ ふみあき) | KUBO | 170 | 84 | 1983/05/21 | 選手 | |
29 | GK | 西増 達也(にします たつや) | TATSUYA | 177 | 73 | 1981/02/09 | 選手 発足メンバー |
|
30 | DMF、SMF | 中村 悠朔(なかむら ゆうさく) | YUSAKU | 167 | 61 | 2004/10/28 | 神戸市立太山寺中学校 | 選手 |
36 | DF(CB) (DMF) | 藤原 大雅(ふじはら たいが) | TAIGA | 172 | 62 | 1998/10/23 | 大阪府立山本高等学校 | 選手 副キャプテン |
37 | FW | 安田 大輔(やすだ だいすけ) | Daisu | 168 | 68 | 1996/11/26 | FC BULLETS | 選手 |
39 | DF | 野本 和秀(のもと かずひで) | NOMOTO | 173 | 62 | 1974/07/25 | 選手 副キャプテン |
|
66 | ボランチ | 小原 風馬(こはら ふうま) | FUMA | 182 | 68 | 1997/03/15 | ナブテスコ | 選手 |
80 | FW | 東 魁星(ひがし かいせい) | KAISEI | 166 | 68 | 1997/03/29 | FC BULLETS | 選手 |
88 | RMF(OMF) | 小松 慎太郎(こまつ しんたろう) | SHINTAROU | 165 | 60 | 1999/08/11 | 流通科学大学体育会サッカー部 | 選手 |
スタッフ
【代表】 大岩 智将
【監督】 遠藤 良太
【マネージャー】 大岩 梨恵