公式戦 日程・結果
日時 | 節/回戦 | 対戦相手 | 会場 | 結果 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
2022/5/8(日) 16:40 | 第3節 | [H] oasis | 日岡山グラウンド | 6-1 ◯ | こちら |
2022/5/29(日) 14:50 | 第2節 | [H] VfL TAKATA Zweite | 日岡山グラウンド | 2-0 ◯ | こちら |
2022/6/12(日) 12:00 | 第1節 | [H] 落武者D・クラブ | カネカ高砂グラウンド | 2-0 ◯ | こちら |
2022/6/19(日) 15:20 | 第5節 | [A] 神戸製鋼高砂サッカークラブ | 日岡山グラウンド | 1-2 ◯ | こちら |
2022/7/31(日) 19:00 | 第8節 | [A] FCアザレア | 日岡山グラウンド | 0-4 ◯ | こちら |
2022/9/18(日) 11:10 | 第7節 | [A] HARIMA FC leyenda | 日岡山グラウンド | 0-8 ◯ | こちら |
2022/10/23(日) 10:00 | 第9節 | [A] KANEKAギャルソン | カネカ高砂グラウンド | 2-1 × | こちら |
2022/11/6(日) 19:10 | 第6節 | [A] TIVERIO | 日岡山グラウンド | 3-3 △ | こちら |
2023/1/29(日) 18:30 | 第4節 | [A] FCオフサイド | 日岡山グラウンド | 0-0 △ | こちら |
2023/3/5(日) 19:10 | 第10節 | [H] J-Power高砂 | 日岡山グラウンド | 3-1 ◯ | こちら |
◆最終順位
1 | #26 永石 立樹 | 11 |
2 | #25 米津 朗 | 4 |
3 | #80 東 魁星 | 3 |
4 | #16 竹村 祐哉 | 2 |
4 | #22 渡辺 凱斗 | 2 |
6 | #4 参輪 冬馬 | 1 |
6 | #9 前田 拓真 | 1 |
6 | #10 瀬下 健太郎 | 1 |
6 | #11 藤井 樹 | 1 |
6 | #12 金原 淳也 | 1 |
6 | #13 吉谷 拓海 | 1 |
6 | #14 遠藤 良太 | 1 |
6 | #37 安田 大輔 | 1 |
6 | #66 小原 風馬 | 1 |
トレーニングマッチ 日程・結果
日時 | 対戦相手 | カテゴリー | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|
2022/4/10(日) 17:00 | メイセイヴァンクールFC | 東播1部 | 稲美中央公園 | 4-1 ✕ |
2022/4/17(日) 10:00 | FC.WINDS | 姫路市2部 | 姫路競馬場 | 2-2 △ |
2022/4/30(土) 20:00 | CAMARADE | フットサル | 兵庫県フットボールセンター明石 | 5-4 ◯ |
2022/7/3(日) 16:30 | FC AMASTA | 新日本スポーツ連盟 | 三木山総合公園 | 2-1 ◯ |
2022/9/10(土) 19:00 | コスペリオン | なし | 稲美中央公園 | 3-1 ◯ |
2022/10/8(土) 18:00 | 花鳥風月 | なし | 小野希望の丘陸上競技場 アレオ | ◯ |
2022/12/10(土) 19:00 | メイセイヴァンクールFC | 東播1部 | 稲美中央公園 | 5-1 ✕ |
2023/1/22(日) 10:00 | FC.WINDS | 姫路市2部 | 太子町総合運動公園 | 6-4 ✕ |
2023/2/11(土・祝) 17:00 | コスペリオン | なし | 小野希望の丘陸上競技場 アレオ | 6-0 ◯ |