2023年シーズン

公式戦  日程・結果

東播社会人サッカーリーグ1部
日時 対戦相手 会場 結果 詳細
2023/4/16(日) 15:00 第8節 [H] 神戸製鋼高砂サッカークラブ 伊保スポーツ広場 6-1 こちら
2023/4/30(日) 17:30 第10節 [A] 芝田ファイターズ 日岡山グラウンド 1-5 こちら
2023/5/21(日) 14:50 第11節 [A] MSヴァンクールFC 日岡山グラウンド 1-0 こちら
2023/6/18(日) 17:10 第4節 [H] FIRE BALL FC 日岡山グラウンド 1-1 △ こちら
2023/7/16(日) 15:10 第5節 [H] 高砂ミネイロK 高砂市陸上競技場 0-2 こちら
2023/7/30(日) 14:50 第6節 [H] 神鋼加古川サッカー部 伊保スポーツ広場 1-3 こちら
2023/9/10(日) 14:50 第7節 [H] VfL TAKATA 伊保スポーツ広場 6-2 こちら
2023/9/17(日) 17:30 第1節 [A] 三菱高砂 日岡山グラウンド 6-1 こちら
2023/10/29(日) 17:20 第3節 [A] 常夏軍団 日岡山グラウンド    
2023/11/5(日) 19:10 第9節 [A] 兵庫フットボールクラブオノーレ 日岡山グラウンド    

リーグ順位はこちら(GoalNote)

得点ランキング
1 #22 渡辺 凱斗 6
2 #7 吉谷 拓海 5
3 #2 横田 凌一 2
3 #16 竹村 祐哉 2
5 #4 永石 立樹 1
5 #6 小原 風馬 1
5 #10 瀬下 健太郎 1
5 #20 石田 彪雅 1
5 #24 大岩 智将 1
スクロールします

トレーニングマッチ 日程・結果

    
練習試合
日時 対戦相手 カテゴリー 会場 結果
2023/4/1(土) 20:00 ガラクターズFC A 神戸市3部 兵庫県フットボールセンター明石 3-4
2023/5/6(土) 17:00 MSヴァンクールFC 東播1部 伊保スポーツ広場 2-1
2023/8/6(日) 10:00 FCKOSUPERION 東播2部 伊保スポーツ広場 2-3
2023/8/27(日) 15:00 MEGERE 姫路市1部 日岡山グラウンド 3-4
2023/10/8(日) 15:10 播磨sc   日岡山グラウンド